QUARTI GARA 1
ACQUI TERME - BCC TECBUS CASTELLANA GROTTE 3-1
MANTOVA - BELLUNO 1-3
SARROCH - SAN GIUSTINO 3-2
QUARTI GARA 2
DOMENICA 12 APRILE 2026, ORE 18
BCC TECBUS CASTELLANA GROTTE - ACQUI TERME
BELLUNO - MANTOVA
SAN GIUSTINO - SARROCH (11/04, ORE 21)
BCC TECBUS CASTELLANA GROTTE
BELLUNO
SAN GIUSTINO
SARROCH
MANTOVA
ACQUI TERME
Semifinali: 25 aprile e 1 maggio 2026
Anche nelle Semifinali il tabellone sarà "riclassificato" in base alla classifica ranking.
A partire dalle Semifinali si aggiungerà anche la perdente
dello Spareggio Promozione Serie A3
tra Reggio Emilia e Reggio Calabria
Riduci i tempi di sviluppo con il costruttore di siti web drag-and-drop. Rilascia i blocchi nella pagina, modifica i contenuti in linea e pubblica - nessuna competenza tecnica richiesta.
Scegli tra una vasta selezione di blocchi già pronti : intro a tutto schermo, carosello di bootstrap, slider, galleria con immagini reattive, scrolling parallax, intestazione fissa e altro ancora.
| NUMERO | NOME | RUOLO | CLASSE | CM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MATTIA REALE | S | 2007 | 190 |
| 2 | LORENZO PASQUALI | C | 2000 | 200 |
| 6 | FEDERICO GUADAGNINI | L | 2004 | 186 |
| 7 | DAVIDE SANTOSTASI | L | 2007 | 184 |
| 8 | FILIPPO PAVANI | C | 2001 | 198 |
| 9 | STEFANO CAPPADONA | P | 2005 | 195 |
| 10 | LUCA CHIAPELLO | S | 2002 | 200 |
| 11 | GIANMARCO BARRETTA | O | 2007 | 205 |
| 12 | MATTEO PICCHI | P | 2008 | 190 |
| 13 | NICOLAS BRUCINI | S | 2004 | 198 |
| 14 | ANDREA ORLANDO BOSCARDINI | C | 2001 | 205 |
| 14 | NICOLO' CASARO | O | 1994 | 199 |
| 14 | RICCARDO IERVOLINO | S | 2003 | 195 |
| NUMERO | NOME | RUOLO | CLASSE | CM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DANIELE VOLPARA | L | 2009 | 182 |
| 3 | ANDREA ARGENTA | O | 1996 | 205 |
| 4 | ANDREA GARRONE | P | 2004 | 195 |
| 5 | GIUSEPPE BELLANOVA | P | 2003 | 192 |
| 7 | FRANCESCO DOTTA | O | 2006 | 200 |
| 8 | FRANCESCO GUASTAMACCHIA | C | 2003 | 193 |
| 9 | PIETRO CARRERA | S | 2008 | 187 |
| 11 | IACOPO BOTTO | S | 1987 | 193 |
| 12 | MICHAL PETRAS | S | 1996 | 193 |
| 13 | GIOVANNI ASSALINO | C | 2005 | 193 |
| 14 | DAVIDE ESPOSITO | C | 1995 | 205 |
| 16 | DANIELE CARPITA | S | 2005 | 190 |
| 21 | FILIPPO TROMBIN | L | 2005 | 172 |
| 45 | FILIPPO SARASINO | C | 2006 | 201 |
Marta Mesiano
Filippo Erman
Develop a free website - Get more
SEGUICI SUI SOCIAL E CONDIVIDI CON #NMV #MONDOGIALLOBLù