BCC CASTELLANA GROTTE / BAM ACQUA SAN BERNARDO CUNEO
Vibo Valentia 52
Cantù 40
Bcc Castellana Grotte 39
Santa Croce 39
Porto Viro 37
Bergamo 36
Prata di Pordenone 34
Grottazzolina 31
Cuneo 31
Ravenna 31
Brescia 28
Lagonegro 24
Reggio Emilia 23
Motta di Livenza 17
Santa Croce - Bergamo 0-3
Prata di Pordenone - Cuneo 3-1
Reggio Emilia - Vibo Valentia 0-3
Porto Viro - Bcc Castellana Grotte 3-0
Lagonegro - Motta di Livenza 3-2
Grottazzolina - Brescia 3-1
Ravenna - Cantù 1-3
Lagonegro - Bergamo
Motta di Livenza - Santa Croce
Bcc Castellana Grotte - Cuneo
Ravenna - Vibo Valentia
Cantù - Reggio Emilia
Grottazzolina - Porto Viro
Brescia - Prata di Pordenone
Nessuna azione speciale richiesta, tutti i siti che crei con Mobirise sono ottimizzati per i dispositivi mobili. Non devi creare una versione mobile speciale del tuo sito, si adatterà automagicamente.
Riduci i tempi di sviluppo con il costruttore di siti web drag-and-drop. Rilascia i blocchi nella pagina, modifica i contenuti in linea e pubblica - nessuna competenza tecnica richiesta.
Scegli tra una vasta selezione di blocchi già pronti : intro a tutto schermo, carosello di bootstrap, slider, galleria con immagini reattive, scrolling parallax, intestazione fissa e altro ancora.
NUMERO | NOME | RUOLO | CLASSE | CM |
---|---|---|---|---|
1 | Matteo Zamagni | C | 1989 | 195 |
3 | Mario Sportelli | S | 2000 | 192 |
4 | Andrea Marchisio | L | 1990 | 186 |
5 | Nicola Tiozzo | S | 1993 | 198 |
6 | Luca Presta | C | 1995 | 200 |
7 | Claudio Cattaneo | S | 1997 | 192 |
8 | Giuseppe Longo | P | 1998 | 188 |
9 | Paolo Luigi Di Silvestre | S | 1998 | 195 |
10 | Saverio De Santis | L | 1999 | 175 |
11 | Theo Fabricio Lopes Nery | S | 1983 | 200 |
14 | Dario Carelli | S | 1989 | 193 |
15 | Pedro Jukoski | P | 1995 | 186 |
18 | Gerald Ndrecaj | C | 1999 | 197 |
NUMERO | NOME | RUOLO | CLASSE | CM |
---|---|---|---|---|
1 | Luca Cardona Abreu | S | 2003 | 199 |
2 | Lorenzo Codarin | C | 1996 | 200 |
3 | Simone Parodi | S | 1986 | 195 |
4 | Tim Kopfli | S | 1996 | 193 |
5 | Lorenzo Esposito | P | 2003 | 186 |
6 | Filippo Lanciani | C | 2000 | 200 |
7 | Matteo Pedron | P | 1992 | 189 |
8 | Andrea Santangelo | S | 1994 | 200 |
9 | Mattia Lilli | L | 2002 | 175 |
10 | Luca Chiapello | S | 2002 | 200 |
11 | Iacopo Botto | C | 1987 | 190 |
12 | Francesco Bisotto | L | 2002 | 180 |
18 | Nicholas Sighinolfi | C | 1994 | 206 |
Marco Colucci
Enrico Autuori
DOMENICA 26 MARZO 2023, ORE 18
Made with Mobirise site themes
SEGUICI SUI SOCIAL E CONDIVIDI CON #NMV #AMOREUNICO